Buscando adequar cada vez mais nosso portfólio de produtos e atender às necessidades dos pecuaristas, a NOGUEIRA lança agora os Vagões Misturadores Verticais 3.5 / 5.5 m3. Os novos produtos já vêm com o selo de qualidade e robustez de seus “irmãos” no segmento, só que agora na versão vertical;
Construídos totalmente em aço inox com 5mm de espessura os Misturadores Verticais Nogueira 3.5 / 5.5 m3 são altamente resistentes à corrosão e desgaste de uso, prolongando a vida útil e minimizando reparos e manutenções;
Possuem uma rosca vertical com 9 facas e 2 contra-facas com 5 regulagens que permitem melhor eficiência no corte da fibra e uniformidade na mistura, reduzindo assim o desperdício no cocho, aumentando o consumo e maior produtividade de carne ou leite.
Vagão Misturador Vertical VMN 3,5
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | VMN 3.5 | VMN 5.5 |
Capacidade | 3.5m³ | 5.5m³ |
Acionamento | Tratorizado | Tratorizado |
Potência requerida na TDP | 50 CV | 55 CV |
Rotação requerida na TDP | 540 RPM | 540 RPM |
Altura | 2.180mm | 2.525mm |
Altura de descarga por esteira | até 780mm | 870 a 1200mm |
Altura de descarga por gravidade | 400 a 545mm | 500 a 645mm |
Comprimento | 3.570mm | 3.770mm |
Largura | 2.650mm | 2.650mm |
Lado de descarga por esteira | Esquerdo (opcional) | Esquerdo (opcional) |
Lado de descarga por gravidade | Direito / Esquerdo / Ambos (opcional) | Direito / Esquerdo / Ambos (opcional) |
Peso com 1 bica (vazio) | 1.780 kg | 2.171 kg |
Peso com 2 bicas (vazio) | 1.836 kg | 2.222 kg |
Peso com esteira (vazio) | 1.840 kg | 2.237 kg |
Inox | Cuba de Mistura | Cuba de Mistura |
Pneus | 10.5/65-16 RA 28 8 lonas | 400/60 R15,5 (HF75) (T404) |
Anexo |
---|
Anexo |
---|